1月12日よりボートレースびわこで開催される【第4回BBCトーナメント】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、変更が生じる場合がございますので、詳細は、各競走場・BTSのホームページ等をご確認ください。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/12(木) | 1/13(金) | 1/14(土) | 1/15(日) | |||
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
戸 田 | △ | △ | △ | △ | ||
江戸川 | △ | △ | △ | △ | ||
平和島 | △ | △ | △ | △ | ||
多摩川 | △ | △ | ▲ | ▲ | ||
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | ||
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | ||
常 滑 | △ | △ | △ | △ | ||
津 | ▲ | ▲ | △ | △ | ||
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
住之江 | △ | △ | △ | ▲ | ||
尼 崎 | ▲ | ▲ | △* | △* | ||
鳴 門 | △ | △ | ▲ | ▲ | ||
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | ||
児 島 | △ | △ | △ | △ | ||
宮 島 | △ | △ | △ | ▲ | ||
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
下 関 | △ | △ | △ | △ | ||
若 松 | △ | △ | △ | △ | ||
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | ||
福 岡 | ▲ | ▲ | △ | △ | ||
唐 津 | ▲ | ▲ | △ | △ | ||
大 村 | △ | △ | ▲ | ▲ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/12(木) | 1/13(金) | 1/14(土) | 1/15(日) | |||
なんぶ | △ | △ | △ | △ | ||
河辺 | △ | △ | △ | △ | ||
川崎 | △ | △ | △ | △ | ||
大郷 | △ | △ | △ | △ | ||
玉川 | △ | △ | △ | △ | ||
岩間 | △ | △ | △ | △ | ||
岡部 | △ | △ | △ | △ | ||
栗橋 | △ | △ | △ | △ | ||
市原 | △ | △ | △ | △ | ||
横浜 | △ | △ | △ | △ | ||
名古屋 | △ | △ | △ | △ | ||
梅田 | △ | △ | △ | △ | ||
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | ||
姫路 | △ | △ | △ | △ | ||
まるがめ | △ | △ | △ | △ | ||
朝倉 | △ | △ | △ | △ | ||
土佐 | △ | △ | △ | △ | ||
松江 | △ | △ | △ | △ | ||
呉 | △ | △ | △ | △ | ||
勝山 | △ | △ | △ | △ | ||
高城 | △ | △ | △ | △ | ||
金峰 | △ | △ | △ | △ | ||
三日月 | △ | △ | △ | △ | ||
みやき | △ | △ | △ | △ | ||
旭川 | △ | △ | △ | △ | ||
黒石 | △ | △ | △ | △ | ||
福島 | △ | △ | △ | △ | ||
新潟 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | ||
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | ||
津幡 | △ | △ | △ | △ | ||
双葉 | △ | △ | △ | △ | ||
養老 | △ | △ | △ | △ | ||
焼津 | △ | △ | △ | △ | ||
富士おやま | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | ||
栄 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | ||
高浜 | △ | △ | △ | △ | ||
名張 | △ | △ | △ | △ | ||
京丹後 | △ | △ | △ | △ | ||
りんくう | △ | △ | △ | △ | ||
滝野 | △ | △ | △ | △ | ||
洲本 | △ | △ | △ | △ | ||
相生 | △ | △ | △ | △ | ||
朝来 | △ | △ | △ | △ | ||
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | ||
鳥取 | △ | △ | △ | △ | ||
井原 | △ | △ | △ | △ | ||
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | ||
尾道 | △ | △ | △ | △ | ||
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | ||
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | ||
ながと | △ | △ | △ | △ | ||
山口あじす | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | ||
西予 | △ | △ | △ | △ | ||
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | ||
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | ||
鹿島 | △ | △ | △ | △ | ||
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | ||
松浦 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | ||
長洲 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | ||
由布 | △ | △ | △ | △ | ||
宮崎 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | ||
日向 | △ | △ | △ | △ | ||
天文館 | △ | △ | △ | △ | ||
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | ||
加治木 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | ||
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売 ▲:外向発売(併用) △*:競走場内のみ発売(外向発売所では発売無)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については多摩川、浜名湖、常滑、BTSオラレセントレア、三国、丸亀、BTSまるがめおよびBTS川崎のみの発売とします。
『ボートレースチケットショップ京都やわた』場外発売要領
(1)発売日
令和5年1月12日(木)~1月15日(日)までの4日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)開場時刻
午前10時00分
(4)発売開始時刻および発売締切時刻
1.発売開始時刻
午前10時00分
2.発売締切時刻
各レースの本場締切時刻と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日[1月12日(木)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:46 | 11:01 | ||
2 | 11:13 | 11:28 | ||
3 | 11:40 | 11:55 | ||
4 | 12:07 | 12:22 | ||
5 | 1回戦 | |||
12:34 | 12:49 | |||
6 | 1回戦 | |||
13:01 | 13:18 | |||
7 | 1回戦 | |||
13:30 | 13:47 | |||
8 | 1回戦 | |||
13:59 | 14:16 | |||
9 | 1回戦 | |||
14:28 | 14:45 | |||
10 | 1回戦 | |||
14:57 | 15:14 | |||
11 | 1回戦 | |||
15:26 | 15:43 | |||
12 | 1回戦 | |||
15:55 | 16:15 |
※第1レースから第4レースはBBCシリーズ予選
日程 | 第2日[1月13日(金)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:21 | 10:35 | ||
2 | 10:47 | 11:03 | ||
3 | 11:15 | 11:31 | ||
4 | 11:43 | 11:59 | ||
5 | 12:11 | 12:27 | ||
6 | 12:39 | 12:55 | ||
7 | 13:07 | 13:24 | ||
8 | 13:36 | 13:53 | ||
9 | 準々決勝戦 | |||
14:05 | 14:28 | |||
10 | 準々決勝戦 | |||
14:40 | 15:03 | |||
11 | 準々決勝戦 | |||
15:15 | 15:38 | |||
12 | 準々決勝戦 | |||
15:50 | 16:15 |
※第1レースから第8レースはBBCシリーズ予選
日程 | 第3日[1月14日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:21 | 10:35 | ||
2 | 10:47 | 11:03 | ||
3 | 11:15 | 11:31 | ||
4 | 11:43 | 11:59 | ||
5 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
12:11 | 12:29 | |||
6 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
12:41 | 12:59 | |||
7 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
13:11 | 13:29 | |||
8 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
13:41 | 13:59 | |||
9 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
14:11 | 14:29 | |||
10 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
14:41 | 14:59 | |||
11 | 準決勝戦 | |||
15:11 | 15:37 | |||
12 | 準決勝戦 | |||
15:49 | 16:15 |
※第1レースから第4レースは一般戦
日程 | 第4日[1月15日(日)] | |
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:21 | 10:35 |
2 | 10:47 | 11:03 |
3 | 11:15 | 11:31 |
4 | 11:43 | 11:59 |
5 | 12:11 | 12:27 |
6 | 12:39 | 12:55 |
7 | 13:07 | 13:24 |
8 | ビナちゃん選抜戦 | |
13:36 | 13:53 | |
9 | BBCシリーズ選抜B戦 | |
14:05 | 14:26 | |
10 | BBCシリーズ選抜A戦 | |
14:38 | 15:00 | |
11 | BBCトーナメント順位決定戦 | |
15:12 | 15:34 | |
12 | 決勝戦 | |
15:46 | 16:15 |
※第1レースから第7レースは一般戦
開門予定時刻
令和5年1月12日(木)~15日(日)9:00
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。