1月11日よりボートレース大村で開催される【第5回BBCトーナメント】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||
---|---|---|---|---|
1/11(木) | 1/12(金) | 1/13(土) | 1/14(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
多摩川 | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | △ | △ | △ | △ |
徳 山 | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
下 関 | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
唐 津 | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||
---|---|---|---|---|
1/11(木) | 1/12(金) | 1/13(土) | 1/14(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売(場外+場外含む) ▲:外向前売のみ発売(併売)
勝舟投票券の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式、複勝式についてはボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめ、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
直営BTS及び運営委託BTS場外発売要領
(1)発売日
令和6年1月11日(木)から令和6年1月14日(日)までの4日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時間及び発売開始時間
BTS名 | 開場時間 | 発売開始時間 |
---|---|---|
おおむら | 午前7時30分 | 午前7時30分 |
長崎五島 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
長崎時津 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
オラレ島原 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
長洲 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
長崎佐々 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
鹿島 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
松浦 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
由布 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
長崎波佐見 | 午前8時30分 | 午前8時30分 |
金峰 | 午前8時10分 | 午前8時10分 |
天文館 | 午前8時10分 | 午前8時10分 |
オラレ志布志 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
さつま川内 | 午前10時00分 | 午前10時00分 |
加治木 | 午前8時10分 | 午前8時10分 |
※BTS鹿島及び松浦は、1月13日・14日のみ午前8時10分に開場及び発売開始。
(5)発売締切時間
当該レース発売締切時間と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 初日 1月11日 |
2日目 1月12日 |
||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | 本場・場外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:55 | 15:13 | 14:55 | 15:13 |
2 | 15:24 | 15:43 | 15:24 | 15:43 |
3 | 15:54 | 16:12 | 15:54 | 16:12 |
4 | 1回戦 | 16:23 | 16:40 | |
16:23 | 16:40 | |||
5 | 1回戦 | 16:51 | 17:10 | |
16:51 | 17:10 | |||
6 | 1回戦 | 17:21 | 17:40 | |
17:21 | 17:40 | |||
7 | 1回戦 | 17:51 | 18:10 | |
17:51 | 18:10 | |||
8 | 1回戦 | 準々決勝戦 | ||
18:21 | 18:40 | 18:21 | 18:40 | |
9 | 1回戦 | 準々決勝戦 | ||
18:51 | 19:10 | 18:51 | 19:10 | |
10 | 1回戦 | 準々決勝戦 | ||
19:21 | 19:40 | 19:21 | 19:40 | |
11 | 1回戦 | 準々決勝戦 | ||
19:51 | 20:10 | 19:51 | 20:10 | |
12 | 20:21 | 20:40 | 20:21 | 20:40 |
日程 | 準決勝戦日 1月13日 |
決勝戦日 1月14日 |
||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | 本場・場外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:55 | 15:13 | 14:55 | 15:13 |
2 | 15:24 | 15:43 | 15:24 | 15:43 |
3 | 15:54 | 16:12 | 15:54 | 16:12 |
4 | BBC シリーズ選抜進出戦 | 16:23 | 16:40 | |
16:23 | 16:40 | |||
5 | BBC シリーズ選抜進出戦 | 16:51 | 17:09 | |
16:51 | 17:10 | |||
6 | BBC シリーズ選抜進出戦 | 17:20 | 17:38 | |
17:21 | 17:40 | |||
7 | BBC シリーズ選抜進出戦 | 17:49 | 18:07 | |
17:51 | 18:10 | |||
8 | BBC シリーズ選抜進出戦 | 発祥地選抜戦 | ||
18:21 | 18:40 | 18:18 | 18:37 | |
9 | BBC シリーズ選抜進出戦 | BBC シリーズ選抜B戦 | ||
18:51 | 19:10 | 18:48 | 19:07 | |
10 | 準決勝戦 | BBC シリーズ選抜A戦 | ||
19:21 | 19:40 | 19:18 | 19:37 | |
11 | 準決勝戦 | BBC トーナメント順位決定戦 | ||
19:51 | 20:10 | 19:48 | 20:07 | |
12 | 20:21 | 21:40 | 決勝戦 | |
20:18 | 20:40 |
開門予定時刻
日 程 | 1月11日~14日 |
---|---|
時 間 | 12時00分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。