5月21日よりボートレース多摩川で開催される【第51回ボートレースオールスター】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日(令和6年4月14日現在)
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5/21(火) | 5/22(水) | 5/23(木) | 5/24(金) | 5/25(土) | 5/26(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
戸 田 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
江戸川 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
びわこ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
住之江 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
尼 崎 | △* | ▲ | ▲ | △* | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5/21(火) | 5/22(水) | 5/23(木) | 5/24(金) | 5/25(土) | 5/26(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
諫早 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売、▲は外向発売のみ併用発売、△*は本場のみ併用発売
発売締切時刻
当該レース本場発売締切と同時刻
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめ、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
「ボートレースチケットショップ大郷」場外発売要領
(1) 発売日
令和6年5月21日(火) から令和6年5月26日( 日)までの6日間
(2) 勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
(3) 開場時間
午前10時00分
(4) 発売開始時間
午前10時15分
(5) 発売締切時間
当該レース本場発売締切と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 [ 5月21日(火)~24日(金)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 10:15 | 10:33 |
2 | 10:45 | 11:03 |
3 | 11:15 | 11:34 |
4 | 11:46 | 12:06 |
5 | 12:18 | 12:38 |
6 | 12:50 | 13:10 |
7 | 13:22 | 13:42 |
8 | 13:54 | 14:14 |
9 | 14:26 | 14:48 |
10 | 15:00 | 15:24 |
11 | 15:36 | 16:01 |
12 | 16:13 | 16:40 |
※第1レースから第12レースは予選( 開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日 [5月25日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売開始 | 発売締切 | |||
1 | 10:15 | 10:33 | ||
2 | 10:45 | 11:03 | ||
3 | 11:15 | 11:34 | ||
4 | 11:46 | 12:05 | ||
5 | 12:17 | 12:36 | ||
6 | 12:48 | 13:07 | ||
7 | 13:19 | 13:38 | ||
8 | 13:50 | 14:09 | ||
9 | 14:21 | 14:41 | ||
10 | 準優勝戦 | |||
14:53 | 15:19 | |||
11 | 準優勝戦 | |||
15:31 | 15:58 | |||
12 | 準優勝戦 | |||
16:10 | 16:40 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日 [5月26日(日)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売開始 | 発売締切 | |||
1 | 10:15 | 10:33 | ||
2 | 10:45 | 11:03 | ||
3 | 11:15 | 11:33 | ||
4 | 11:45 | 12:04 | ||
5 | 12:16 | 12:35 | ||
6 | 12:47 | 13:06 | ||
7 | 13:18 | 13:38 | ||
8 | 13:50 | 14:10 | ||
9 | 静波まつり選抜戦 | |||
14:22 | 14:45 | |||
10 | 特別選抜戦 | |||
14:57 | 15:21 | |||
11 | 特別選抜戦 | |||
15:33 | 15:58 | |||
12 | 優勝戦 | |||
16:10 | 16:40 |
※第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 令和6年5月21日(火) | 令和6年5月22日(水)から 令和6年5月26日(日) |
---|---|---|
時 刻 | 8時30分 | 9時00分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。