一般社団法人日本モーターボート競走会において、3月6日(木)に『第52回ボートレースオールスター第2回出場選手選考委員会』が開催され、標記競走の出場選手を下記のとおり決定しました。
ファン投票は、去る1月18日(土)から2月11日(火)まで全国のボートレース場及びボートレースチケットショップ等で実施したマークシート投票をはじめ、インターネット投票やスマートフォンによる投票方法により実施されたものです。
第52回ボートレースオールスター 出場選手選出順位表(開催期間:令和7年5月27日~6月1日 於:ボートレース丸亀)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | 7,939 | 3年連続3回目 | |||||
第39回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 24,005 | 13年連続14回目 | |||||
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 18,364 | 4年連続22回目 | ||||||
4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 17,386 | 7年連続7回目 | ||||||
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 16,062 | 14年連続14回目 | ||||||
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 14,233 | 15年連続15回目 | ||||||
4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 12,121 | 3年連続4回目 | ||||||
直前SG 優勝者 |
第60回ボートレースクラシック(若松)優勝者 | ||||||||||
9 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 21,451 | 2年連続15回目 | |||||
10 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 19,504 | 7年連続9回目 | |||||
11 | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | 徳 島 | 14,741 | 4年連続4回目 | |||||
12 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 11,792 | 3年連続3回目 | |||||
13 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 10,195 | 31年連続33回目 | |||||
14 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8,353 | 3年ぶり18回目 | |||||
15 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 7,293 | 2年連続2回目 | |||||
16 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 7,278 | 2年連続2回目 | |||||
17 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 6,009 | 2年ぶり25回目 | |||||
18 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 5,718 | 3年ぶり2回目 | |||||
19 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 5,656 | 4年連続9回目 | |||||
20 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 5,564 | 初出場 | |||||
21 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 5,556 | 2年ぶり9回目 | |||||
22 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 5,401 | 2年連続3回目 | |||||
23 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 5,218 | 5年連続11回目 | |||||
24 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 5,088 | 3年連続3回目 | |||||
25 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 4,057 | 14年連続16回目 | |||||
26 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 3,970 | 11年連続11回目 | |||||
27 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 3,930 | 初出場 | |||||
28 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 3,800 | 2年連続12回目 | |||||
29 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 3,341 | 7年連続24回目 | |||||
30 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 3,226 | 3年連続5回目 | |||||
31 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 3,208 | 2年連続4回目 | |||||
32 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 3,179 | 6年連続14回目 | |||||
33 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 3,095 | 6年連続6回目 | |||||
34 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 2,868 | 初出場 | |||||
35 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 2,823 | 3年連続17回目 | |||||
36 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 2,703 | 初出場 | |||||
37 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 2,692 | 9年ぶり3回目 | |||||
38 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 2,642 | 10年連続16回目 | |||||
39 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 香 川 | 2,617 | 2年ぶり12回目 | |||||
40 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,556 | 3年連続3回目 | |||||
41 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,490 | 5年連続6回目 | |||||
42 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 2,415 | 初出場 | |||||
43 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 2,362 | 2年連続6回目 | |||||
44 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 2,351 | 2年ぶり8回目 | |||||
45 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 2,330 | 2年連続5回目 | |||||
46 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,298 | 3年連続4回目 | |||||
47 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 2,243 | 3年連続3回目 | |||||
48 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | 2,229 | 4年連続4回目 | |||||
49 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 2,027 | 2年ぶり2回目 | |||||
委員会推薦 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 2,014 | 13年連続13回目 | |||||
5043 | 中村 日向 | 香 川 | 香 川 | 1,817 | 初出場 | ||||||
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 1,770 | 11年連続25回目 |
予備選手(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | |
2 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | |
3 | 5224 | 西岡 顕心 | 香 川 | 香 川 | |
4 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | |
5 | 5217 | 藤原 碧生 | 岡 山 | 岡 山 | |
6 | 4757 | 山田 祐也 | 徳 島 | 高 知 | |
7 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 福 島 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。なお、女子選手の選出数については、2025年前期級別におけるA1級選手の男女人数比率等を勘案し、女子選手の得票数上位8名とします。
(注2)選出選手に欠員が生じた場合は、同欠員選手に応じて男女それぞれの予備選手から同順位に従い選出します。なお、予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
(注3)第60回ボートレースクラシック(若松)優勝者が選出選手と重複する場合は、男子の予備選手から同順位に従い選出します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。