一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る3月16日(木)~21日(火)までボートレース平和島で開催される第58回ボートレースクラシックの出場レーサーを発表しました。
なお、異議申請期間を経て、1月11日(水)に正式決定となります。
1/11 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、1月4日(水)に順位発表した標記競走の出場レーサーを本日正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。
第58回ボートレースクラシック 出場レーサー選出順位表
(成績対象期間:令和4年1月1日~令和4年12月31日)
優先出場 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.86 | 1,866 | 273 | 2 | 2年連続5回目 |
第37回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.81 | 2,219 | 284 | 7 | 2年ぶり4回目 |
4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 7.27 | 2,029 | 279 | 5 | 2年ぶり4回目 | |
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.08 | 1,920 | 271 | 3 | 6年連続16回目 | |
4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | 7.14 | 1,893 | 266 | 2 | 2年ぶり3回目 | |
4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.66 | 2,113 | 276 | 4 | 5年連続5回目 | |
SG競走 優勝者 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.36 | 1,995 | 271 | 5 | 2年ぶり2回目 |
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.26 | 2,056 | 249 | 7 | 2年連続14回目 | |
4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 7.41 | 1,815 | 245 | 3 | 2年連続2回目 | |
G1・G2 競走 優勝者 |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 8.13 | 1,780 | 219 | 6 | 11年連続11回目 |
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.87 | 1,826 | 234 | 5 | 10年連続10回目 | |
4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.52 | 1,828 | 246 | 2 | 2年連続3回目 | |
4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.69 | 1,784 | 234 | 7 | 4年ぶり2回目 | |
4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 7.70 | 2,255 | 293 | 6 | 4年ぶり2回目 | |
3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.42 | 2,106 | 284 | 6 | 5年連続13回目 | |
4643 | 近江 翔吾 | 香 川 | 大 阪 | 6.90 | 1,787 | 264 | 6 | 初出場 | |
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.75 | 1,852 | 239 | 5 | 2年ぶり10回目 | |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.34 | 2,098 | 287 | 5 | 2年ぶり6回目 | |
4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 福 井 | 7.11 | 1,928 | 271 | 5 | 7年ぶり2回目 | |
3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.39 | 1,442 | 198 | 4 | 3年ぶり18回目 | |
4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 7.33 | 1,701 | 233 | 4 | 5年ぶり2回目 | |
4537 | 渡邉 和将 | 岡 山 | 岡 山 | 6.75 | 1,425 | 214 | 4 | 2年連続2回目 | |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.52 | 1,745 | 233 | 3 | 4年連続11回目 | |
4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 7.39 | 1,832 | 249 | 3 | 11年ぶり3回目 | |
4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.11 | 2,062 | 292 | 3 | 初出場 | |
3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.05 | 1,855 | 264 | 3 | 2年連続19回目 | |
4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.03 | 1,962 | 279 | 3 | 2年ぶり4回目 | |
4297 | 山田 哲也 | 東 京 | 千 葉 | 6.48 | 1,607 | 248 | 3 | 2年連続4回目 | |
3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.03 | 1,567 | 223 | 2 | 3年ぶり6回目 | |
4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | 広 島 | 6.84 | 1,860 | 273 | 2 | 2年連続2回目 | |
3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | 6.25 | 1,695 | 272 | 1 | 初出場 | |
4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 7.46 | 2,334 | 314 | 10 | 初出場 | |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.43 | 2,005 | 270 | 6 | 2年ぶり14回目 | |
3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.03 | 1,855 | 265 | 4 | 5年ぶり18回目 | |
4980 | 佐々木 完太 | 山 口 | 山 口 | 6.17 | 1,494 | 245 | 3 | 初出場 | |
関東地区選手権(江戸川)優勝者 | |||||||||
東海地区選手権(浜名湖)優勝者 | |||||||||
近畿地区選手権(住之江)優勝者 | |||||||||
四国地区選手権(鳴門)優勝者 | |||||||||
中国地区選手権(児島)優勝者 | |||||||||
九州地区選手権(若松)優勝者 | |||||||||
42 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.39 | 2,055 | 278 | 8 | 2年連続3回目 |
43 | 4566 | 塩田 北斗 | 福 岡 | 福 岡 | 7.30 | 2,052 | 281 | 8 | 初出場 |
44 | 4230 | 濱崎 直矢 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.64 | 1,639 | 247 | 6 | 初出場 |
45 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.42 | 2,092 | 282 | 5 | 2年ぶり26回目 |
46 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.37 | 1,784 | 243 | 5 | 5年ぶり6回目 |
47 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 7.32 | 1,932 | 265 | 5 | 2年ぶり2回目 |
48 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.21 | 1,839 | 256 | 5 | 3年ぶり7回目 |
49 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.18 | 1,717 | 240 | 5 | 4年ぶり2回目 |
50 | 4237 | 大峯 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.06 | 2,173 | 311 | 5 | 2年ぶり5回目 |
51 | 4055 | 吉田 俊彦 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.04 | 2,069 | 294 | 5 | 9年ぶり4回目 |
52 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 7.02 | 2,091 | 299 | 5 | 2年ぶり3回目 |
予備1 | 4002 | 古結 宏 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.83 | 2,056 | 301 | 5 | |
予備2 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 6.60 | 1,616 | 245 | 5 | |
予備3 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | 7.47 | 2,173 | 292 | 4 | |
予備4 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.46 | 2,179 | 292 | 4 | |
予備5 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | 東 京 | 7.40 | 1,797 | 243 | 4 | |
予備6 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.28 | 1,952 | 270 | 4 | |
予備7 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | 7.24 | 1,715 | 237 | 4 | |
予備8 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 7.22 | 1,920 | 268 | 4 | |
予備9 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.22 | 1,697 | 235 | 4 | |
予備10 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | 7.21 | 2,011 | 279 | 4 |
(注1)第37回グランプリの優勝戦出場者、SG競走優勝者及びG1・G2競走優勝者におけるそれぞれの順位は上位グレード競走の優勝回数順とします。なお、回数が同数の場合は勝率上位の者から、勝率が同率の場合は着順点合計上位の者から選出します。
(注2)SG、G1及びG2競走を除く優勝回数における順位について、回数が同数の場合は勝率上位の者から、勝率が同率の場合は着順点合計上位の者から選出します。
(注3)本順位表における優勝回数には、令和4年2月実施の各地区選手権競走の優勝を含みません。
(注4)令和5年2月実施予定の各地区選手権競走の優勝者が選出レーサーと重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注5)選出除外者
(1)SG競走選出除外のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7.74 | 1,695 | 219 | 6 | |
4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 6.55 | 1,703 | 260 | 3 | |
4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.78 | 2,178 | 282 | 2 | |
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.50 | 1,651 | 221 | 5 |
(2)レーサー、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
優勝 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.33 | 1,408 | 170 | 6 |
(注6)予備レーサーについて、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備レーサーの資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。