1月23日よりボートレース常滑で開催される【第6回BBCトーナメント】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | 1/26(日) | |||
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
戸 田 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ||
江戸川 | △ | △ | △ | △ | ||
平和島 | △ | △ | △ | ▲ | ||
多摩川 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | ||
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | ||
津 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ||
三 国 | ▲ | ▲ | △ | △ | ||
びわこ | △ | △ | △ | △ | ||
住之江 | △ | △ | △ | △ | ||
尼 崎 | △* | △* | △* | ▲ | ||
鳴 門 | ▲ | △ | △ | △ | ||
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | ||
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ||
宮 島 | △ | △ | △ | △ | ||
徳 山 | △ | △ | △ | △ | ||
下 関 | △ | △ | △ | △ | ||
若 松 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | ||
福 岡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
唐 津 | △ | △ | ▲ | ▲ | ||
大 村 | △ | △ | ▲ | ▲ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/23(木) | 1/24(金) | 1/25(土) | 1/26(日) | |||
なんぶ | △ | △ | △ | △ | ||
河辺 | △ | △ | △ | △ | ||
大郷 | △ | △ | △ | △ | ||
玉川 | △ | △ | △ | △ | ||
岩間 | △ | △ | △ | △ | ||
岡部 | △ | △ | △ | △ | ||
栗橋 | △ | △ | △ | △ | ||
市原 | △ | △ | △ | △ | ||
横浜 | △ | △ | △ | △ | ||
京都やわた | △ | △ | △ | △ | ||
梅田 | △ | △ | △ | △ | ||
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | ||
姫路 | △ | △ | △ | △ | ||
まるがめ | △ | △ | △ | △ | ||
朝倉 | △ | △ | △ | △ | ||
土佐 | △ | △ | △ | △ | ||
松江 | △ | △ | △ | △ | ||
呉 | △ | △ | △ | △ | ||
勝山 | △ | △ | △ | △ | ||
高城 | △ | △ | △ | △ | ||
金峰 | △ | △ | △ | △ | ||
三日月 | △ | △ | △ | △ | ||
みやき | △ | △ | △ | △ | ||
旭川 | △ | △ | △ | △ | ||
黒石 | △ | △ | △ | △ | ||
福島 | △ | △ | △ | △ | ||
新潟 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | ||
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | ||
津幡 | △ | △ | △ | △ | ||
双葉 | △ | △ | △ | △ | ||
養老 | △ | △ | △ | △ | ||
焼津 | △ | △ | △ | △ | ||
富士おやま | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | ||
名張 | △ | △ | △ | △ | ||
京丹後 | △ | △ | △ | △ | ||
りんくう | △ | △ | △ | △ | ||
滝野 | △ | △ | △ | △ | ||
洲本 | △ | △ | △ | △ | ||
相生 | △ | △ | △ | △ | ||
朝来 | △ | △ | △ | △ | ||
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | ||
鳥取 | △ | △ | △ | △ | ||
井原 | △ | △ | △ | △ | ||
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | ||
尾道 | △ | △ | △ | △ | ||
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | ||
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | ||
ながと | △ | △ | △ | △ | ||
山口あじす | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | ||
西予 | △ | △ | △ | △ | ||
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | ||
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | ||
鹿島 | △ | △ | △ | △ | ||
諫早 | △ | △ | △ | △ | ||
おおむら | △ | △ | △ | △ | ||
松浦 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | ||
長洲 | △ | △ | △ | △ | ||
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | ||
由布 | △ | △ | △ | △ | ||
宮崎 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | ||
日向 | △ | △ | △ | △ | ||
天文館 | △ | △ | △ | △ | ||
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | ||
加治木 | △ | △ | △ | △ | ||
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | ||
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売 ▲は外向前売のみ併売発売 △*は競走場のみ発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式についてはボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめのみの発売とします。
「BTS川崎」場外発売要領
(1)場外発売日
1月23日(木)~1月26日(日)までの4日間
(2)発売開始時刻
8時30分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
「BTS名古屋」場外発売要領
(1)場外発売日
1月23日(木)~1月26日(日)までの4日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
「BTS栄」場外発売要領
(1)場外発売日
1月23日(木)~1月26日(日)までの4日間
(2)発売開始時刻
8時30分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
「BTSオラレセントレア」場外発売要領
(1)場外発売日
1月23日(木)~1月26日(日)までの4日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
「BTS高浜」場外発売要領
(1)場外発売日
1月23日(木)~1月26日(日)までの4日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日[1月23日(木)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場(ボートレース常滑)・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:16 | 10:33 | ||
2 | 10:45 | 11:02 | ||
3 | 11:14 | 11:31 | ||
4 | 11:43 | 12:00 | ||
5 | 1回戦 | |||
12:12 | 12:33 | |||
6 | 1回戦 | |||
12:45 | 13:06 | |||
7 | 1回戦 | |||
13:18 | 13:39 | |||
8 | 1回戦 | |||
13:51 | 14:12 | |||
9 | 1回戦 | |||
14:24 | 14:45 | |||
10 | 1回戦 | |||
14:57 | 15:18 | |||
11 | 1回戦 | |||
15:30 | 15:51 | |||
12 | 1回戦 | |||
16:03 | 16:24 |
※第1レースから第4レースはBBCシリーズ予選
日程 | 第2日[1月24日(金)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場(ボートレース常滑)・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:16 | 10:33 | ||
2 | 10:45 | 11:02 | ||
3 | 11:14 | 11:31 | ||
4 | 11:43 | 12:00 | ||
5 | 12:12 | 12:32 | ||
6 | 12:44 | 13:04 | ||
7 | 13:16 | 13:36 | ||
8 | 13:48 | 14:08 | ||
9 | 準々決勝戦 | |||
14:20 | 14:42 | |||
10 | 準々決勝戦 | |||
14:54 | 15:16 | |||
11 | 準々決勝戦 | |||
15:28 | 15:50 | |||
12 | 準々決勝戦 | |||
16:02 | 16:24 |
※第1レースから第8レースはBBCシリーズ予選
日程 | 準決勝戦日[1月25日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場(ボートレース常滑)・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:16 | 10:33 | ||
2 | 10:45 | 11:02 | ||
3 | 11:14 | 11:31 | ||
4 | 11:43 | 12:00 | ||
5 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
12:12 | 12:31 | |||
6 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
12:43 | 13:02 | |||
7 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
13:14 | 13:33 | |||
8 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
13:45 | 14:06 | |||
9 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
14:18 | 14:39 | |||
10 | BBCシリーズ選抜進出戦 | |||
14:51 | 15:12 | |||
11 | 準決勝戦 | |||
15:24 | 15:48 | |||
12 | 準決勝戦 | |||
16:00 | 16:24 |
※原則として第1レースから第4レースは一般戦
日程 | 決勝戦日[1月26日(日)] | |
---|---|---|
レース | 本場(ボートレース常滑)・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:16 | 10:34 |
2 | 10:46 | 11:04 |
3 | 11:16 | 11:34 |
4 | 11:46 | 12:04 |
5 | 12:16 | 12:34 |
6 | 12:46 | 13:06 |
7 | 13:18 | 13:38 |
8 | トコタン選抜戦 | |
13:50 | 14:10 | |
9 | BBCシリーズ選抜B戦 | |
14:22 | 14:42 | |
10 | BBCシリーズ選抜A戦 | |
14:54 | 15:14 | |
11 | BBCトーナメント順位決定戦 | |
15:26 | 15:46 | |
12 | 決勝戦 | |
15:58 | 16:24 |
※第1レースから第7レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 第1日 [1/23(木)] |
第2日~決勝戦日 [1/24(金)~1/26(日)] |
---|---|---|
時 刻 | 9時00分 | 9時30分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。