一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る10月25日(火)~30日(日)までボートレース常滑で開催される標記競走の出場レーサーを発表しました。
なお、異議申請期間を経て、8月8日(月)に正式決定となります。
8/8 14:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、8月1日に発表した標記競走の出場レーサーを正式に決定いたしました。
なお、出場レーサーに変更はありません。
第69回ボートレースダービー出場レーサー選出順位表
(成績対象期間:令和3年8月1日~令和4年7月31日)
出場資格 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 7.29 | 1,583 | 222 | 5年連続9回目 |
第36回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 8.24 | 1,953 | 238 | 10年連続10回目 |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 7.86 | 1,839 | 236 | 3年連続17回目 | |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.41 | 1,748 | 236 | 16年連続23回目 | |
4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 6.87 | 1,703 | 249 | 2年連続2回目 | |
直前SG 優勝者 |
第68回ボートレースメモリアル(浜名湖)優勝者 | |||||||
7 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 8.21 | 1,732 | 212 | 3年連続18回目 |
8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 8.04 | 1,898 | 238 | 11年連続11回目 |
9 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.83 | 2,223 | 287 | 4年連続12回目 |
10 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 7.70 | 2,101 | 273 | 2年連続7回目 |
11 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.63 | 1,481 | 194 | 4年連続20回目 |
12 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.62 | 1,890 | 248 | 3年連続4回目 |
13 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 7.61 | 1,956 | 262 | 初出場 |
14 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.59 | 2,125 | 281 | 2年連続15回目 |
15 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.59 | 2,109 | 280 | 5年連続5回目 |
16 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.55 | 1,911 | 254 | 9年連続13回目 |
17 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 7.54 | 2,125 | 282 | 初出場 |
18 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.54 | 1,869 | 251 | 4年連続10回目 |
19 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 広 島 | 7.52 | 2,060 | 277 | 2年連続14回目 |
20 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.52 | 1,812 | 242 | 3年連続9回目 |
21 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | 東 京 | 7.51 | 1,989 | 266 | 2年ぶり2回目 |
22 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.48 | 1,683 | 225 | 15年連続26回目 |
23 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.46 | 1,433 | 192 | 2年ぶり22回目 |
24 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.45 | 1,765 | 237 | 2年ぶり21回目 |
25 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 7.44 | 1,816 | 244 | 5年連続6回目 |
26 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 7.44 | 1,763 | 237 | 2年ぶり6回目 |
27 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | 山 口 | 7.44 | 1,645 | 221 | 初出場 |
28 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | 7.43 | 1,918 | 258 | 7年ぶり2回目 |
29 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.40 | 1,962 | 265 | 2年ぶり16回目 |
30 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | 東 京 | 7.39 | 1,930 | 261 | 3年ぶり5回目 |
31 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.38 | 2,000 | 271 | 11年連続18回目 |
32 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.35 | 1,793 | 246 | 3年連続6回目 |
33 | 4545 | 岡村 慶太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.35 | 1,772 | 241 | 2年連続2回目 |
34 | 4566 | 塩田 北斗 | 福 岡 | 福 岡 | 7.34 | 2,107 | 287 | 初出場 |
35 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | 7.32 | 2,057 | 282 | 3年ぶり4回目 |
36 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.29 | 2,091 | 288 | 初出場 |
37 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | 7.29 | 2,018 | 277 | 2年連続2回目 |
38 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | 7.29 | 1,844 | 254 | 初出場 |
39 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.28 | 1,688 | 232 | 2年ぶり17回目 |
40 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.27 | 1,498 | 208 | 2年連続17回目 |
41 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | 大 阪 | 7.26 | 1,961 | 274 | 9年ぶり6回目 |
42 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.24 | 1,630 | 226 | 2年ぶり20回目 |
43 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 7.23 | 2,098 | 293 | 3年ぶり8回目 |
44 | 4236 | 松村 敏 | 福 岡 | 熊 本 | 7.23 | 2,054 | 287 | 7年ぶり2回目 |
45 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.23 | 1,729 | 243 | 4年連続4回目 |
46 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 7.20 | 1,900 | 265 | 2年連続3回目 |
47 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.20 | 1,772 | 247 | 3年ぶり9回目 |
48 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.20 | 1,707 | 242 | 2年ぶり17回目 |
49 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 7.20 | 1,642 | 228 | 3年ぶり12回目 |
50 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.19 | 2,092 | 291 | 2年ぶり7回目 |
51 | 4492 | 本多 宏和 | 愛 知 | 愛 知 | 7.19 | 1,610 | 224 | 初出場 |
52 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 7.19 | 1,560 | 222 | 初出場 |
予備1 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | 広 島 | 7.18 | 2,025 | 283 | |
予備2 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | 7.17 | 2,165 | 302 | |
予備3 | 3743 | 林 美憲 | 徳 島 | 徳 島 | 7.17 | 2,000 | 280 | |
予備4 | 4311 | 岡村 仁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.16 | 2,062 | 290 | |
予備5 | 4288 | 永田 啓二 | 福 岡 | 福 岡 | 7.15 | 1,738 | 245 | |
予備6 | 4614 | 石倉 洋行 | 福 岡 | 福 岡 | 7.13 | 2,240 | 314 | |
予備7 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.12 | 1,772 | 249 | |
予備8 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 7.10 | 1,937 | 274 | |
予備9 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.09 | 1,984 | 281 | |
予備10 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長 崎 | 長 崎 | 7.09 | 1,907 | 272 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。
(注2)第68回ボートレースメモリアル(浜名湖)優勝者が選出レーサーと重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 7.31 | 2,164 | 297 |
(2)出場回数が160回に満たないため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | 静 岡 | 7.31 | 987 | 136 |
(3)SG競走選出除外のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.15 | 1,822 | 255 | 第27回OC準優勝戦F |
4427 | 秦 英悟 | 大 阪 | 大 阪 | 7.14 | 1,841 | 258 | 第32回GC準優勝戦F |
(4)レーサー、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.21 | 1,256 | 154 | |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.57 | 1,740 | 231 | |
4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.35 | 1,925 | 265 | |
4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 7.13 | 2,204 | 310 |
(5)家事都合等辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4364 | 池永 太 | 福 岡 | 宮 崎 | 7.20 | 1,756 | 244 |
(注4)予備レーサーについて、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備レーサーの資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。