10月25日よりボートレース常滑で開催される【第69回ボートレースダービー】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、変更が生じる場合がございますので、詳細は、各競走場・BTSのホームページ等をご確認ください。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/25(火) | 10/26(水) | 10/27(木) | 10/28(金) | 10/29(土) | 10/30(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
平和島 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
鳴 門 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
徳 山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/25(火) | 10/26(水) | 10/27(木) | 10/28(金) | 10/29(土) | 10/30(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△:併用発売 ▲:外向前売のみ併売発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめのみの発売とします。
「ボートレースチケットショップ川崎」場外発売要領
(1)場外発売日
10月25日(火)~10月30日(日)までの6日間
(2)発売開始時刻
8時30分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
「ボートレースチケットショップ名古屋」場外発売要領
(1)場外発売日
10月25日(火)~10月30日(日)までの6日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
「ボートレースチケットショップ栄」場外発売要領
(1)場外発売日
10月25日(火)~10月30日(日)までの6日間
(2)発売開始時刻
8時30分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
「ボートレースチケットショップオラレセントレア」場外発売要領
(1)場外発売日
10月25日(火)~10月30日(日)までの6日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
「ボートレースチケットショップ高浜」場外発売要領
(1)場外発売日
10月25日(火)~10月30日(日)までの6日間
(2)発売開始時刻
10時00分から第1レース~第12レースを対象に発売します。
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 [10月25日(火)~10月28日(金)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:16 | 10:34 |
2 | 10:46 | 11:05 |
3 | 11:17 | 11:37 |
4 | 11:49 | 12:15 |
5 | 12:27 | 12:47 |
6 | 12:59 | 13:19 |
7 | 13:31 | 13:49 |
8 | 14:01 | 14:18 |
9 | 14:30 | 14:47 |
10 | 14:59 | 15:17 |
11 | 15:29 | 15:47 |
12 | ドリーム戦(第1日のみ実施、第2日より予選となります) | |
15:59 | 16:27 |
※第1レースから第12レースまでは予選(第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日[10月29日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:16 | 10:32 | ||
2 | 10:44 | 11:00 | ||
3 | 11:12 | 11:29 | ||
4 | 11:41 | 11:58 | ||
5 | 12:10 | 12:27 | ||
6 | 12:39 | 12:57 | ||
7 | 13:09 | 13:27 | ||
8 | 13:39 | 13:58 | ||
9 | 14:10 | 14:30 | ||
10 | 準優勝戦 | |||
14:42 | 15:09 | |||
11 | 準優勝戦 | |||
15:21 | 15:48 | |||
12 | 準優勝戦 | |||
16:00 | 16:27 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日[10月30日(日)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:16 | 10:32 | ||
2 | 10:44 | 11:00 | ||
3 | 11:12 | 11:29 | ||
4 | 11:41 | 11:58 | ||
5 | 12:10 | 12:27 | ||
6 | 12:39 | 12:57 | ||
7 | 13:09 | 13:27 | ||
8 | 13:39 | 13:59 | ||
9 | トコタン選抜戦 | |||
14:11 | 14:31 | |||
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:43 | 15:08 | |||
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:20 | 15:45 | |||
12 | 優勝戦 | |||
15:57 | 16:27 |
※第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 節 間 |
---|---|
時 刻 | 9時50分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。