一般財団法人日本モーターボート競走会は、来たる令和5年2月21日(火)から2月26日(日)まで、ボートレース蒲郡で開催される第7回レディースオールスターの出場レーサーを下記のとおり決定しました。
出場レーサーの内訳は、ファン投票獲得票数の上位者に加えて、出場レーサー選考委員会による推薦レーサー〔3名〕の合計52名となっています。
※ファン投票は、去る11月5日(土)から11月27日(日)までのインターネット投票やスマートフォンによる投票をはじめ、11月19日(土)から11月27日(日)の期間、全国のボートレース場及びボートレースチケットショップで「レディースオールスターファン投票の日」に、マークシート投票されたものです。
第7回レディースオールスター 出場レーサー選出順位表
(開催期間:令和5年2月21日~2月26日 於:ボートレース蒲郡)
優先出場 ・順位 |
登番 | レーサー名 | 支部 | 出身地 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 18,213 |
2 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 17,969 |
3 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 15,831 |
4 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | 13,733 |
5 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 13,252 |
6 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | 12,566 |
7 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 12,164 |
8 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | 10,838 |
9 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | 9,489 |
10 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 山 口 | 8,399 |
11 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 8,344 |
12 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 7,433 |
13 | 5118 | 野田 なづき | 佐 賀 | 佐 賀 | 6,905 |
14 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 大 阪 | 6,827 |
15 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | 5,832 |
16 | 4347 | 魚谷 香織 | 福 岡 | 山 口 | 5,673 |
17 | 4758 | 富樫 麗加 | 東 京 | 東 京 | 5,648 |
18 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 5,610 |
19 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | 5,368 |
20 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 5,187 |
21 | 5202 | 宮崎 つぐみ | 大 阪 | 大 阪 | 5,094 |
22 | 5146 | 野田 彩加 | 山 口 | 山 口 | 5,000 |
23 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | 4,928 |
24 | 4878 | 西岡 育未 | 徳 島 | 徳 島 | 4,846 |
25 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 4,824 |
26 | 5056 | 西岡 成美 | 徳 島 | 徳 島 | 4,467 |
27 | 4998 | 中村 かなえ | 東 京 | 東 京 | 4,314 |
28 | 4843 | 深尾 巴恵 | 群 馬 | 群 馬 | 4,150 |
29 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | 3,975 |
30 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | 3,952 |
31 | 5174 | 川井 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 3,877 |
32 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | 3,846 |
33 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | 3,657 |
34 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | 3,622 |
35 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | 3,566 |
36 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | 3,381 |
37 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | 3,256 |
38 | 4901 | 出口 舞有子 | 愛 知 | 愛 知 | 3,165 |
39 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | 3,131 |
40 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | 3,061 |
41 | 5195 | 北村 寧々 | 長 崎 | 長 崎 | 3,034 |
42 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 静 岡 | 静 岡 | 3,026 |
43 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | 3,018 |
44 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | 2,954 |
45 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 2,839 |
46 | 4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | 2,736 |
47 | 5094 | 生田 波美音 | 東 京 | 新 潟 | 2,686 |
48 | 5078 | 山川 波乙 | 三 重 | 三 重 | 2,666 |
49 | 4300 | 加藤 綾 | 三 重 | 三 重 | 2,530 |
委員会 推薦 |
4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | 2,484 |
4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 2,469 | |
4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | 2,397 |
予備レーサー | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 2,383 |
2 | 5069 | 山崎 小葉音 | 群 馬 | 徳 島 | 2,311 |
3 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | 2,296 |
4 | 4726 | 島田 なぎさ | 埼 玉 | 埼 玉 | 2,121 |
5 | 5204 | 宇恵 有香 | 三 重 | 三 重 | 2,089 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。(得票同数の者が2名以上ある場合には、過去1年間(令和3年11月1日~令和4年10月31日)の勝率上位の者から、勝率が同率の場合には、着順点合計が上位の者から選出します。)。
(注2)第11回クイーンズクライマックス(住之江)の優勝戦出場者(当該優勝戦において、レーサー責任事由によるスタート事故を起こした者を除く)は優先出場者とします。
(注3)予備レーサーについて、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備レーサーの資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。