10月24日よりボートレース蒲郡で開催される【第70回ボートレースダービー】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/24(火) | 10/25(水) | 10/26(木) | 10/27(金) | 10/28(土) | 10/29(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
戸 田 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
びわこ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
徳 山 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
下 関 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/24(火) | 10/25(水) | 10/26(木) | 10/27(金) | 10/28(土) | 10/29(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
セントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△:併売(場外+場外含) ▲:外向前売のみ発売(併)
勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については多摩川、浜名湖、常滑、三国、丸亀、BTSまるがめ、オラレセントレアのみの発売とします。
BTS川崎場外発売要領
(1)発売日
令和5年10月24日(火)から29日(日)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻 10:00
(4)発売締切時刻 本場発売締切時刻
BTS名古屋場外発売要領
(1)発売日
令和5年10月24日(火)から29日(日)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻 10:00
(4)発売締切時刻 本場発売締切時刻
BTS栄場外発売要領
(1)発売日
令和5年10月24日(火)から29日(日)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻 8:30
(4)発売締切時刻 本場発売締切時刻
BTS高浜場外発売要領
(1)発売日
令和5年10月24日(火)から29日(日)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類及び発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻 10:00
(4)発売締切時刻 本場発売締切時刻
発売時間・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日 【令和5年10月24日(火)】 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:40 | 14:57 | 14:40 | 14:57 |
2 | 15:08 | 15:25 | 15:08 | 15:25 |
3 | 15:36 | 15:54 | 15:36 | 15:54 |
4 | 16:05 | 16:23 | 16:05 | 16:23 |
5 | 16:34 | 16:53 | 16:34 | 16:53 |
6 | 17:04 | 17:23 | 17:04 | 17:23 |
7 | 17:34 | 17:54 | 17:34 | 17:54 |
8 | 18:05 | 18:25 | 18:05 | 18:25 |
9 | 18:36 | 18:57 | 18:36 | 18:57 |
10 | 19:08 | 19:30 | 19:08 | 19:30 |
11 | 19:41 | 20:04 | 19:41 | 20:04 |
12 | 20:15 | 20:40 | 20:15 | 20:40 |
※第1レースから第12レースまでは、予選とします。
※第12レースは、ドリーム戦とします。
日程 | 第2日から第4日まで 【令和5年10月25日(水)から27日(金)まで】 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:40 | 14:57 | 14:40 | 14:57 |
2 | 15:08 | 15:25 | 15:08 | 15:25 |
3 | 15:36 | 15:54 | 15:36 | 15:54 |
4 | 16:05 | 16:23 | 16:05 | 16:23 |
5 | 16:34 | 16:53 | 16:34 | 16:53 |
6 | 17:04 | 17:23 | 17:04 | 17:23 |
7 | 17:34 | 17:54 | 17:34 | 17:54 |
8 | 18:05 | 18:25 | 18:05 | 18:25 |
9 | 18:36 | 18:57 | 18:36 | 18:57 |
10 | 19:08 | 19:30 | 19:08 | 19:30 |
11 | 19:41 | 20:04 | 19:41 | 20:04 |
12 | 20:15 | 20:40 | 20:15 | 20:40 |
※第1レースから第12レースまでは、予選とします。
日程 | 第5日 【令和5年10月28日(土)】 |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:40 | 14:57 | 14:40 | 14:57 |
2 | 15:08 | 15:25 | 15:08 | 15:25 |
3 | 15:36 | 15:54 | 15:36 | 15:54 |
4 | 16:05 | 16:23 | 16:05 | 16:23 |
5 | 16:34 | 16:52 | 16:34 | 16:52 |
6 | 17:03 | 17:21 | 17:03 | 17:21 |
7 | 17:32 | 17:51 | 17:32 | 17:51 |
8 | 18:02 | 18:21 | 18:02 | 18:21 |
9 | 18:32 | 18:52 | 18:32 | 18:52 |
10 | 準優勝戦 | |||
19:03 | 19:26 | 19:03 | 19:26 | |
11 | 準優勝戦 | |||
19:37 | 20:02 | 19:37 | 20:02 | |
12 | 準優勝戦 | |||
20:13 | 20:40 | 20:13 | 20:40 |
※第1レースから第9レースまでは、一般戦とします。
日程 | 第6日 【令和5年10月29日(日)】 |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:40 | 14:57 | 14:40 | 14:57 |
2 | 15:08 | 15:25 | 15:08 | 15:25 |
3 | 15:36 | 15:53 | 15:36 | 15:53 |
4 | 16:04 | 16:22 | 16:04 | 16:22 |
5 | 16:33 | 16:51 | 16:33 | 16:51 |
6 | 17:02 | 17:20 | 17:02 | 17:20 |
7 | 17:31 | 17:50 | 17:31 | 17:50 |
8 | 18:01 | 18:20 | 18:01 | 18:20 |
9 | トトまる選抜戦 | |||
18:31 | 18:52 | 18:31 | 18:52 | |
10 | 特別選抜B戦 | |||
19:03 | 19:25 | 19:03 | 19:25 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
19:36 | 19:59 | 19:36 | 19:59 | |
12 | 優勝戦 | |||
20:10 | 20:40 | 20:10 | 20:40 |
※第1レースから第8レースまでは、一般戦とします。
開門予定時刻
日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 |
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。