BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る10月22日(火)~27日(日)まで、ボートレース戸田で開催される標記競走の出場選手を発表しました。

 

なお、異議申請期間を経て、8月8日(木)に正式決定となります。

 

8/8 16:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、8月1日に発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。

 

第71回ボートレースダービー出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和5年8月1日~令和6年7月31日)

出場資格
順位
登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
前年度
優勝者
4320 峰   竜太 佐 賀 佐 賀 8.40 1,789 213 2年連続12回目
第38回
グランプリ
優勝戦
出場者
3941 池田  浩二 愛 知 愛 知 8.19 2,056 252 5年連続20回目
4418 茅原  悠紀 岡 山 岡 山 7.80 1,881 241 6年連続12回目
4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.14 1,621 228 5年連続6回目
4337 平本  真之 愛 知 愛 知 6.95 1,836 264 7年連続11回目
4168 石野  貴之 大 阪 大 阪 6.81 1,477 217 2年連続10回目
直前
SG優勝者
第70回ボートレースメモリアル(丸亀)優勝者
8 4205 山口   剛 広 島 広 島 7.91 1,993 253 6年連続14回目
9 4238 毒島   誠 群 馬 群 馬 7.86 1,909 244 12年連続12回目
10 3897 白井  英治 山 口 山 口 7.81 1,719 220 3年ぶり17回目
11 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 7.78 1,812 233 2年ぶり4回目
12 3721 守田  俊介 滋 賀 京 都 7.71 1,303 169 2年ぶり23回目
13 4503 上野 真之介 佐 賀 佐 賀 7.67 2,308 301 2年ぶり5回目
14 4262 馬場  貴也 滋 賀 京 都 7.65 2,103 276 7年連続7回目
15 4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 7.58 1,659 220 2年ぶり2回目
16 3960 菊地  孝平 静 岡 岩 手 7.57 2,035 269 3年連続19回目
17 3590 濱野谷 憲吾 東 京 東 京 7.53 1,649 220 4年連続19回目
18 4444 桐生  順平 埼 玉 福 島 7.51 1,366 182 13年連続13回目
19 4208 三浦  永理 静 岡 静 岡 7.46 1,998 268 13年ぶり2回目
20 4236 松村   敏 福 岡 熊 本 7.43 2,022 272 2年ぶり3回目
21 4344 新田  雄史 三 重 三 重 7.41 1,681 227 2年連続10回目
22 4926 吉川  貴仁 三 重 三 重 7.39 1,278 173 初出場
23 4288 永田  啓二 福 岡 福 岡 7.38 2,183 297 初出場
24 3854 吉川  元浩 兵 庫 兵 庫 7.38 1,734 236 3年連続22回目
25 4546 浜田 亜理沙 埼 玉 広 島 7.36 2,119 288 初出場
26 4050 田口  節子 岡 山 岡 山 7.35 1,851 252 2年ぶり8回目
27 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.32 1,632 223 3年連続3回目
28 4500 山田  康二 佐 賀 佐 賀 7.29 1,793 250 2年連続6回目
29 3623 深川  真二 佐 賀 佐 賀 7.28 2,009 279 13年連続20回目
30 4504 前田  将太 福 岡 福 岡 7.26 2,033 284 3年連続6回目
31 3415 松井   繁 大 阪 大 阪 7.26 2,026 279 2年ぶり27回目
32 3952 中澤  和志 埼 玉 岩 手 7.25 1,850 259 5年ぶり8回目
33 4237 大峯   豊 山 口 山 口 7.25 1,689 233 2年連続2回目
34 4148 枝尾   賢 福 岡 福 岡 7.24 1,883 262 4年ぶり2回目
35 5121 定松  勇樹 佐 賀 福 岡 7.24 1,854 257 初出場
36 4566 塩田  北斗 福 岡 福 岡 7.23 2,205 308 2年ぶり2回目
37 4762 藤原 啓史朗 岡 山 岡 山 7.23 2,017 280 初出場
38 4030 森高  一真 香 川 香 川 7.23 1,987 276 10年ぶり5回目
39 4294 古賀  繁輝 佐 賀 佐 賀 7.23 1,967 278 12年ぶり2回目
40 4352 下條 雄太郎 長 崎 長 崎 7.23 1,576 219 7年ぶり2回目
41 4736 高倉  和士 福 岡 福 岡 7.22 1,899 265 初出場
42 4908 上田  龍星 大 阪 大 阪 7.21 1,895 264 初出場
43 4573 佐藤   翼 埼 玉 埼 玉 7.20 1,764 245 2年連続3回目
44 4350 篠崎  元志 福 岡 福 岡 7.19 1,933 269 3年連続11回目
45 3783 瓜生  正義 福 岡 福 岡 7.19 1,818 253 2年ぶり24回目
46 3959 坪井  康晴 静 岡 静 岡 7.19 1,768 250 3年ぶり15回目
47 4371 西山  貴浩 福 岡 福 岡 7.18 1,931 269 3年ぶり4回目
48 4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 7.18 1,875 263 初出場
49 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 7.18 1,816 255 3年連続3回目
50 4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 7.18 1,580 221 2年ぶり3回目
51 4364 池永   太 福 岡 宮 崎 7.16 2,211 309 5年ぶり3回目
52 4959 井上  忠政 大 阪 大 阪 7.15 2,095 295 初出場
予備1 4445 宮地  元輝 佐 賀 佐 賀 7.14 1,756 246
予備2 4468 大池  佑来 東 京 神奈川 7.13 1,947 274
予備3 4544 松田 大志郎 福 岡 福 岡 7.10 1,989 280
予備4 3737 上平  真二 広 島 広 島 7.10 1,627 232
予備5 3780 魚谷  智之 兵 庫 兵 庫 7.09 1,958 278
予備6 4290 稲田  浩二 兵 庫 兵 庫 7.09 1,800 260
予備7 3942 寺田   祥 山 口 山 口 7.09 1,772 254
予備8 4980 佐々木 完太 山 口 山 口 7.08 1,849 262
予備9 4061 萩原  秀人 福 井 福 井 7.07 1,944 275
予備10 5084 末永  和也 佐 賀 佐 賀 7.07 1,846 263

 

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。

 

(注2)第70回ボートレースメモリアル(丸亀)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。

 

(注3)選出除外者

(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
4907 小池  修平 大 阪 大 阪 7.48 1,750 237

 

(2)SG競走選出除外期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
4482 守屋  美穂 岡 山 岡 山 7.28 1,850 254 第51回ボートレース
オールスター
準優勝戦F

 

(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
4448 青木  玄太 滋 賀 滋 賀 7.53 1,273 169

 

(4)家事都合等辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 着順点合計 出場回数 備考
3876 中辻  崇人 福 岡 福 岡 7.93 2,245 283

 

(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。