10月22日よりボートレース戸田で開催される【第71回ボートレースダービー】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/22(火) | 10/23(水) | 10/24(木) | 10/25(金) | 10/26(土) | 10/27(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
津 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
びわこ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
住之江 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △* | △* |
鳴 門 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
下 関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/22(火) | 10/23(水) | 10/24(木) | 10/25(金) | 10/26(土) | 10/27(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ浜松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡山わけ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尾道 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿波かもじま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ながと | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
諫早 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
加治木 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐津ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△=併用発売 ▲=外向発売所のみ併用発売 △*=場内のみ併用発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式・複勝式についてはボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTSまるがめ、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
場外発売要領
(1)発売日
令和6年10月22日(火)から10月27日(日)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4) 開場時刻
午前10時00分
(5)発売開始時刻
場外発売場
ア ボートレースチケットショップ岡部 午前10時00分(早朝発売 午前7時30分)
イ ボートレースチケットショップ双葉 午前10時00分
ウ ボートレースチケットショップ阿賀野 午前10時00分
エ ボートレースチケットショップ新潟 午前10時00分
オ ボートレースチケットショップ旭川 午前10時00分
(6)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時間と同時刻
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日 [10月22日(火)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 10:16 | 10:31 |
2 | 10:43 | 10:58 |
3 | 11:10 | 11:26 |
4 | 11:38 | 11:54 |
5 | 12:06 | 12:23 |
6 | 12:35 | 12:54 |
7 | 13:06 | 13:26 |
8 | 13:38 | 13:58 |
9 | 14:10 | 14:33 |
10 | 14:45 | 15:08 |
11 | 15:20 | 15:44 |
12 | 15:56 | 16:25 |
※第1レースから第12レースは予選(第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第2日~第4日 [10月23日(水)~25日(金)] |
|
---|---|---|
レース | 本場・場外 | |
発売開始 | 発売締切 | |
1 | 10:16 | 10:31 |
2 | 10:43 | 10:58 |
3 | 11:10 | 11:26 |
4 | 11:38 | 11:54 |
5 | 12:06 | 12:24 |
6 | 12:36 | 12:55 |
7 | 13:07 | 13:27 |
8 | 13:39 | 13:59 |
9 | 14:11 | 14:34 |
10 | 14:46 | 15:09 |
11 | 15:21 | 15:45 |
12 | 15:57 | 16:25 |
※第1レースから第12レースは予選
日程 | 第5日 [10月26日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:16 | 10:31 | ||
2 | 10:43 | 10:58 | ||
3 | 11:10 | 11:26 | ||
4 | 11:38 | 11:54 | ||
5 | 12:06 | 12:23 | ||
6 | 12:35 | 12:53 | ||
7 | 13:05 | 13:24 | ||
8 | 13:36 | 13:55 | ||
9 | 14:07 | 14:28 | ||
10 | 準優勝戦 | |||
14:40 | 15:06 | |||
11 | 準優勝戦 | |||
15:18 | 15:45 | |||
12 | 準優勝戦 | |||
15:57 | 16:25 |
※第1レースから第9レースは一般戦
日程 | 第6日 [10月27日(日)] |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本場・場外 | |||
発売 開始 |
発売 締切 |
|||
1 | 10:16 | 10:31 | ||
2 | 10:43 | 10:58 | ||
3 | 11:10 | 11:26 | ||
4 | 11:38 | 11:54 | ||
5 | 12:06 | 12:23 | ||
6 | 12:35 | 12:53 | ||
7 | 13:05 | 13:24 | ||
8 | 13:36 | 13:55 | ||
9 | ウインビー選抜戦 | |||
14:07 | 14:29 | |||
10 | 特別選抜戦 | |||
14:41 | 15:06 | |||
11 | 特別選抜戦 | |||
15:18 | 15:43 | |||
12 | 優勝戦 | |||
15:55 | 16:25 |
※第1レースから第8レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 10月22日(火) | 10月23日(水)~10月27日(日) |
---|---|---|
時 刻 | 午前9時00分 | 午前9時30分 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。