BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る9月20日(火)~25日(日)まで多摩川ボートレース場で開催される第9回ヤングダービーの出場レーサーを発表しました。   なお、異議申請期間を経て、7月8日(金)に正式決定となります。  

7/8 16:30 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、7月1日(金)に発表した標記競走に関する出場レーサーについて、本日正式に決定しました。 なお、メンバー変更はありません。  

第9回ヤングダービー 出場レーサー選出順位表 (成績対象期間:令和3年7月1日~令和4年6月30日)

優先出場・順位 登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点 合計 出場 回数 備考
前年度 優勝者 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 7.57 0.06 1,999 268
イースタンヤング 優勝者 4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 7.17 0.11 1,641 235
ウエスタンヤング 優勝者 4772 石丸  海渡 香 川 愛 媛 6.56 0.04 1,811 278
4 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 7.53 0.14 2,198 292
5 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 7.37 0.02 2,034 277
6 4907 小池  修平 大 阪 大 阪 7.05 0.37 1,699 245
7 4908 上田  龍星 大 阪 大 阪 7.04 0.09 1,816 262
8 4856 豊田 健士郎 三 重 三 重 6.92 0.14 1,647 239
9 4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 6.84 0.34 1,280 189
10 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 6.81 0.21 1,928 283
11 4643 近江  翔吾 香 川 大 阪 6.81 0.04 1,464 219
12 4885 大山  千広 福 岡 福 岡 6.81 0.30 1,375 202
13 4802 中田  達也 福 岡 福 岡 6.80 0.17 1,856 274
14 4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 6.72 0.23 1,869 279
15 4804 高田 ひかる 三 重 三 重 6.72 0.21 1,674 250
16 4960 黒野  元基 愛 知 愛 知 6.70 0.10 1,997 301
17 4823 中村  桃佳 香 川 香 川 6.66 0.13 1,745 262
18 4910 中村  泰平 愛 知 愛 知 6.63 0.15 1,943 296
19 4850 野中  一平 愛 知 岐 阜 6.59 0.31 1,397 214
20 5017 澤田  尚也 滋 賀 京 都 6.57 0.30 1,872 287
21 4983 前田  篤哉 愛 知 愛 知 6.55 0.27 1,833 280
22 4926 吉川  貴仁 三 重 三 重 6.54 0.04 1,660 255
23 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 6.53 0.10 1,398 214
24 4933 板橋  侑我 静 岡 静 岡 6.37 0.18 1,598 251
25 4776 竹田  和哉 香 川 愛 媛 6.37 0.22 1,586 250
26 4886 入海   馨 岡 山 岡 山 6.36 0.23 1,406 224
27 4826 井上  一輝 大 阪 大 阪 6.35 0.19 1,708 272
28 4959 井上  忠政 大 阪 大 阪 6.32 0.30 1,668 265
29 4743 木村  仁紀 滋 賀 京 都 6.29 0.16 1,673 269
30 4857 加藤  翔馬 兵 庫 兵 庫 6.29 0.19 1,498 238
31 4928 栗城   匠 東 京 東 京 6.27 0.29 1,693 273
32 4967 中村  魁生 大 阪 大 阪 6.26 0.05 1,371 220
33 4798 浜先  真範 広 島 広 島 6.20 0.12 1,624 264
34 4824 松井  洪弥 三 重 三 重 6.20 0.28 1,439 233
35 4931 木谷  賢太 香 川 香 川 6.19 0.21 1,858 301
36 4771 下寺  秀和 広 島 広 島 6.19 0.12 1,511 246
37 4852 川原  祐明 香 川 愛 媛 6.18 0.31 1,550 251
38 5043 中村  日向 香 川 香 川 6.17 0.17 1,899 308
39 5042 畑田  汰一 埼 玉 東 京 6.14 0.36 1,430 235
40 4980 佐々木 完太 山 口 山 口 6.13 0.37 1,036 172
41 5084 末永  和也 佐 賀 佐 賀 6.05 0.37 1,222 203
42 4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 6.01 0.39 1,371 230
43 4828 松山  将吾 滋 賀 京 都 6.00 0.15 1,679 280
44 4746 大豆生田 蒼 埼 玉 栃 木 6.00 0.11 1,230 205
45 4998 中村 かなえ 東 京 東 京 5.99 0.21 1,395 235
46 4872 山下  流心 広 島 広 島 5.96 0.15 1,670 280
47 5087 佐藤   航 埼 玉 埼 玉 5.95 0.28 1,362 232
48 4773 中川  りな 福 岡 福 岡 5.87 0.05 1,743 299
49 5015 高橋  竜矢 広 島 広 島 5.82 0.28 1,496 260
50 4900 中田  夕貴 埼 玉 埼 玉 5.81 0.19 1,575 275
51 4877 鈴谷  一平 兵 庫 兵 庫 5.79 0.32 1,518 262
52 4958 溝口 海義也 福 岡 福 岡 5.79 0.31 1,419 246
予備1 4977 馬野   耀 大 阪 大 阪 5.75 0.26 1,155 202
予備2 4845 前田  紗希 埼 玉 埼 玉 5.75 0.27 1,081 189
予備3 5029 中   亮太 福 岡 熊 本 5.70 0.35 1,158 205
予備4 4903 吉田 凌太朗 愛 知 愛 知 5.68 0.30 1,408 251
予備5 4949 横田  貴満 佐 賀 熊 本 5.63 0.16 1,357 243
予備6 4953 尾上  雅也 埼 玉 埼 玉 5.62 0.17 1,316 236
予備7 4938 小芦 るり華 佐 賀 佐 賀 5.61 0.16 1,553 280
予備8 4989 石原   翼 静 岡 静 岡 5.61 0.28 1,234 220
予備9 5016 宮田  龍馬 兵 庫 兵 庫 5.59 0.01 1,253 224
予備10 4963 實森  美祐 広 島 広 島 5.58 0.25 1,407 253
  (注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計が多い者を上位とします。   (注2)選出除外者 (1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4688 永井  彪也 東 京 東 京 6.48 0.08 1646 256
  (2)出場回数が140回に満たないため
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4964 土屋   南 岡 山 岡 山 6.36 0.43 731 116
4901 出口 舞有子 愛 知 愛 知 5.98 0.41 760 129
  (3)事故率が0.40以上のため
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4961 西橋  奈未 福 井 石 川 6.52 0.46 1,187 182
5121 定松  勇樹 佐 賀 福 岡 5.84 0.51 1,028 176
  (4)レーサー、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4932 新開   航 福 岡 福 岡 7.11 0.01 2,027 286
4904 松本  一毅 大 阪 大 阪 5.93 0.01 1,505 258
  (5)家事都合による辞退期間中のため
登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4948 木場  悠介 長 崎 鹿児島 5.89 0.01 872 148
  (注3)予備レーサーについて、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と 重複する場合は、予備レーサーの資格を喪失します。

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。