BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

三国 チャレンジカップを制した片岡雅裕選手が10位にジャンプアップしています。

 

選手獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2023年1月1日から2023年11月26日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥148,177,200
2 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥136,032,000
3 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥114,978,000
4 4168 石野  貴之 大 阪 ¥109,095,000
5 4586 磯部   誠 愛 知 ¥108,185,680
6 3941 池田  浩二 愛 知 ¥104,658,346
7 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥103,449,000
8 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥101,964,000
9 4831 羽野  直也 福 岡 ¥94,176,000
10 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥91,166,000
11 4205 山口   剛 広 島 ¥90,137,000
12 4362 土屋  智則 群 馬 ¥82,311,200
13 4238 毒島   誠 群 馬 ¥80,258,000
14 4524 深谷  知博 静 岡 ¥76,644,000
15 4337 平本  真之 愛 知 ¥73,402,000
16 4013 中島  孝平 福 井 ¥71,061,000
17 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥70,313,000
18 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥69,268,000
19 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥68,542,000
20 4685 島村  隆幸 徳 島 ¥67,739,333
21 4504 前田  将太 福 岡 ¥67,504,000
22 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥67,115,000
23 4445 宮地  元輝 佐 賀 ¥64,258,000
24 4787 椎名   豊 群 馬 ¥62,829,000
25 4500 山田  康二 佐 賀 ¥60,325,000
26 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥59,448,314
27 3908 重成  一人 香 川 ¥59,269,653
28 4024 井口  佳典 三 重 ¥58,495,000
29 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥58,159,680
30 4932 新開   航 福 岡 ¥57,281,000
31 3415 松井   繁 大 阪 ¥57,233,000
32 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥57,218,000
33 4719 上條  暢嵩 大 阪 ¥56,964,066
34 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥56,386,000
35 3556 田中 信一郎 大 阪 ¥55,389,000
36 4547 中田  竜太 埼 玉 ¥54,468,000
37 3942 寺田   祥 山 口 ¥54,383,000
38 4148 枝尾   賢 福 岡 ¥53,918,889
39 3897 白井  英治 山 口 ¥53,909,000
40 4266 長田  頼宗 東 京 ¥53,736,000
41 4397 西村  拓也 大 阪 ¥53,567,000
42 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥53,488,000
43 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥53,346,000
44 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥51,037,000
45 4851 関   浩哉 群 馬 ¥50,567,000
46 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥50,444,000
47 4502 遠藤  エミ 滋 賀 ¥50,037,000
48 4061 萩原  秀人 福 井 ¥49,377,600
49 4030 森高  一真 香 川 ¥48,900,000
50 4497 桑原   悠 長 崎 ¥48,586,314
51 4686 丸野  一樹 滋 賀 ¥48,264,000
52 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥47,934,000
53 3959 坪井  康晴 静 岡 ¥47,914,000
54 3719 辻   栄蔵 広 島 ¥46,961,000
55 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥46,503,000
56 4055 吉田  俊彦 兵 庫 ¥46,237,000
57 4762 藤原 啓史朗 岡 山 ¥45,730,000
58 4494 河合  佑樹 静 岡 ¥45,635,000
59 4482 守屋  美穂 岡 山 ¥45,487,000
60 3874 山本  寛久 岡 山 ¥44,014,823
61 4760 山崎   郡 大 阪 ¥43,774,000
62 4190 長嶋  万記 静 岡 ¥43,674,000
63 3952 中澤  和志 埼 玉 ¥43,350,000
64 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥43,289,333
65 4342 谷野  錬志 静 岡 ¥42,676,000
66 4361 柳生  泰二 山 口 ¥42,533,600
67 5084 末永  和也 佐 賀 ¥41,770,200
68 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 ¥41,154,680
69 4914 吉田  裕平 愛 知 ¥40,832,000
70 4682 大上  卓人 広 島 ¥40,565,000
71 4398 船岡 洋一郎 広 島 ¥40,501,000
72 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥40,429,000
73 4566 塩田  北斗 福 岡 ¥40,395,000
74 4468 大池  佑来 東 京 ¥39,937,200
75 4939 宮之原 輝紀 東 京 ¥39,843,000
76 4571 菅   章哉 徳 島 ¥39,609,333
77 4856 豊田 健士郎 三 重 ¥39,577,000
78 4075 中野  次郎 東 京 ¥39,237,000
79 4886 入海   馨 岡 山 ¥38,701,000
80 3978 齊藤   仁 東 京 ¥38,465,000
81 4544 松田 大志郎 福 岡 ¥38,152,000
82 3737 上平  真二 広 島 ¥38,042,000
83 4311 岡村   仁 大 阪 ¥37,971,000
84 4344 新田  雄史 三 重 ¥37,550,000
85 4074 柳沢   一 愛 知 ¥37,524,680
86 4188 久田  敏之 群 馬 ¥37,306,000
87 4736 高倉  和士 福 岡 ¥37,195,666
88 4590 渡邉  優美 福 岡 ¥36,984,000
89 3997 北村  征嗣 大 阪 ¥36,961,000
90 4907 小池  修平 大 阪 ¥36,899,333
91 4288 永田  啓二 福 岡 ¥36,615,000
92 3876 中辻  崇人 福 岡 ¥36,595,000
93 5043 中村  日向 香 川 ¥36,504,000
94 4028 田村  隆信 徳 島 ¥36,415,533
95 4064 原田  篤志 山 口 ¥36,138,000
96 3961 谷村  一哉 山 口 ¥35,993,000
97 4084 杉山  正樹 愛 知 ¥35,942,000
97 4287 今井  貴士 福 岡 ¥35,942,000
99 4044 湯川  浩司 大 阪 ¥35,894,400
100 4042 丸岡  正典 大 阪 ¥35,804,000

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。