BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

住之江 グランプリを制した石野貴之選手が獲得賞金ランキングで堂々の首位に立ちました。

 

選手獲得賞金ランキング ベスト100
(集計期間:2023年1月1日から2023年12月24日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4168 石野  貴之 大 阪 ¥222,030,000
2 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥200,870,200
3 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥161,528,000
4 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥155,566,000
5 4586 磯部   誠 愛 知 ¥148,820,680
6 3941 池田  浩二 愛 知 ¥136,974,346
7 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥116,394,000
8 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥114,628,000
9 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥109,857,000
10 4831 羽野  直也 福 岡 ¥100,124,000
11 4524 深谷  知博 静 岡 ¥97,609,000
12 4205 山口   剛 広 島 ¥97,572,000
13 4362 土屋  智則 群 馬 ¥88,586,200
14 4238 毒島   誠 群 馬 ¥86,540,000
15 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥83,288,000
16 4337 平本  真之 愛 知 ¥82,969,000
17 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥79,614,000
18 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥78,108,000
19 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥78,073,000
20 4504 前田  将太 福 岡 ¥75,498,000
21 4013 中島  孝平 福 井 ¥75,105,000
22 4685 島村  隆幸 徳 島 ¥72,010,333
23 4787 椎名   豊 群 馬 ¥69,308,000
24 4445 宮地  元輝 佐 賀 ¥68,726,000
25 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥64,442,314
26 4500 山田  康二 佐 賀 ¥63,756,000
27 3908 重成  一人 香 川 ¥63,348,653
28 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥63,246,000
29 4719 上條  暢嵩 大 阪 ¥62,149,066
30 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥61,936,680
31 3415 松井   繁 大 阪 ¥61,831,000
32 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥61,796,000
33 4024 井口  佳典 三 重 ¥61,580,000
34 3897 白井  英治 山 口 ¥61,438,000
35 3942 寺田   祥 山 口 ¥60,466,000
36 4851 関   浩哉 群 馬 ¥59,858,000
37 3556 田中 信一郎 大 阪 ¥59,226,000
38 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥59,050,000
39 4148 枝尾   賢 福 岡 ¥58,716,889
40 4932 新開   航 福 岡 ¥58,596,000
41 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥58,528,000
42 4266 長田  頼宗 東 京 ¥57,901,000
43 4547 中田  竜太 埼 玉 ¥57,583,000
44 4061 萩原  秀人 福 井 ¥56,883,600
45 4397 西村  拓也 大 阪 ¥56,809,000
46 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥56,620,000
47 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥55,936,000
48 4030 森高  一真 香 川 ¥53,473,000
49 3959 坪井  康晴 静 岡 ¥52,401,000
50 3719 辻   栄蔵 広 島 ¥51,655,000
51 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥51,612,000
52 4686 丸野  一樹 滋 賀 ¥51,340,000
53 4497 桑原   悠 長 崎 ¥51,305,314
54 4502 遠藤  エミ 滋 賀 ¥50,650,000
55 4055 吉田  俊彦 兵 庫 ¥50,430,000
56 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥50,148,000
57 4762 藤原 啓史朗 岡 山 ¥49,571,000
58 3874 山本  寛久 岡 山 ¥48,228,823
59 4494 河合  佑樹 静 岡 ¥48,016,000
60 4482 守屋  美穂 岡 山 ¥47,247,000
61 4760 山崎   郡 大 阪 ¥47,128,000
62 4503 上野 真之介 佐 賀 ¥46,992,333
63 4190 長嶋  万記 静 岡 ¥46,605,000
64 3952 中澤  和志 埼 玉 ¥46,476,000
65 5084 末永  和也 佐 賀 ¥45,261,200
66 4361 柳生  泰二 山 口 ¥44,986,600
67 4566 塩田  北斗 福 岡 ¥44,892,000
68 4914 吉田  裕平 愛 知 ¥44,457,000
69 4342 谷野  錬志 静 岡 ¥44,057,000
70 4287 今井  貴士 福 岡 ¥43,795,000
71 4398 船岡 洋一郎 広 島 ¥43,695,000
72 4604 岩瀬  裕亮 愛 知 ¥42,714,680
73 4939 宮之原 輝紀 東 京 ¥42,702,000
74 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥42,625,000
75 4468 大池  佑来 東 京 ¥42,560,200
76 4856 豊田 健士郎 三 重 ¥42,558,000
77 4074 柳沢   一 愛 知 ¥42,311,680
78 4075 中野  次郎 東 京 ¥42,241,000
79 4886 入海   馨 岡 山 ¥42,148,093
80 4682 大上  卓人 広 島 ¥42,082,000
81 3978 齊藤   仁 東 京 ¥41,955,000
82 3737 上平  真二 広 島 ¥41,815,000
83 4344 新田  雄史 三 重 ¥41,598,000
84 4933 板橋  侑我 静 岡 ¥41,492,000
85 4571 菅   章哉 徳 島 ¥41,201,333
86 4028 田村  隆信 徳 島 ¥41,103,533
87 4736 高倉  和士 福 岡 ¥40,880,666
88 4544 松田 大志郎 福 岡 ¥40,344,000
89 4907 小池  修平 大 阪 ¥39,545,333
90 5043 中村  日向 香 川 ¥39,299,000
91 3876 中辻  崇人 福 岡 ¥39,232,000
92 3997 北村  征嗣 大 阪 ¥39,166,000
93 4659 木下  翔太 大 阪 ¥39,089,400
94 4288 永田  啓二 福 岡 ¥38,757,000
95 4064 原田  篤志 山 口 ¥38,681,000
96 3822 平尾  崇典 岡 山 ¥38,656,000
97 4042 丸岡  正典 大 阪 ¥38,606,000
98 3623 深川  真二 佐 賀 ¥38,564,000
99 4290 稲田  浩二 兵 庫 ¥38,563,000
100 5121 定松  勇樹 佐 賀 ¥38,503,333

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。