戸田 ボートレースダービーを制した桐生順平選手が2位にジャンプアップしています。
選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2024年1月1日から2024年10月27日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥138,778,833 |
2 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥118,277,333 |
3 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥118,229,500 |
4 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥95,544,333 |
5 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥93,625,333 |
6 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥92,385,466 |
7 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥92,133,000 |
8 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥84,354,000 |
9 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | ¥83,572,760 |
10 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | ¥81,865,000 |
11 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥80,604,333 |
12 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | ¥80,147,333 |
13 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | ¥79,723,333 |
14 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥78,383,000 |
15 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | ¥74,217,000 |
16 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥72,898,333 |
17 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥68,661,999 |
18 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | ¥67,476,833 |
19 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | ¥62,475,000 |
20 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥61,512,266 |
21 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | ¥60,951,666 |
22 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | ¥60,416,333 |
23 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | ¥57,943,666 |
24 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | ¥57,640,000 |
25 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | ¥56,416,000 |
26 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | ¥56,139,000 |
27 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥54,528,532 |
28 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥52,729,500 |
29 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | ¥52,675,000 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | ¥52,599,333 |
31 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | ¥52,551,000 |
32 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥50,949,466 |
33 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | ¥50,354,466 |
34 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥50,047,000 |
35 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | ¥49,752,006 |
36 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | ¥49,488,666 |
37 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥48,815,500 |
38 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | ¥48,245,070 |
39 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | ¥47,504,866 |
40 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥45,265,333 |
41 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | ¥45,217,000 |
42 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | ¥45,200,333 |
43 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥45,041,000 |
44 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥44,949,519 |
45 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | ¥44,625,000 |
46 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥44,570,426 |
47 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | ¥44,415,000 |
48 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥44,297,733 |
49 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | ¥43,372,500 |
50 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | ¥41,614,999 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。