BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

蒲郡 ボートレースダービーを制した峰竜太選手が1位にジャンプアップしています。

 

選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2023年1月1日から2023年10月29日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥128,358,200
2 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥125,653,000
3 4586 磯部   誠 愛 知 ¥103,695,680
4 4168 石野  貴之 大 阪 ¥101,767,000
5 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥98,843,000
6 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥96,072,000
7 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥95,439,000
8 3941 池田  浩二 愛 知 ¥90,679,346
9 4831 羽野  直也 福 岡 ¥90,075,000
10 4362 土屋  智則 群 馬 ¥75,309,200
11 4238 毒島   誠 群 馬 ¥75,229,000
12 4205 山口   剛 広 島 ¥74,643,000
13 4524 深谷  知博 静 岡 ¥71,511,000
14 4013 中島  孝平 福 井 ¥65,478,000
15 4337 平本  真之 愛 知 ¥64,641,000
16 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥64,582,000
17 4685 島村  隆幸 徳 島 ¥64,518,333
18 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥63,730,000
19 3908 重成  一人 香 川 ¥59,269,653
20 4787 椎名   豊 群 馬 ¥58,927,000
21 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥58,159,680
22 4504 前田  将太 福 岡 ¥57,631,000
23 4445 宮地  元輝 佐 賀 ¥56,172,000
24 4500 山田  康二 佐 賀 ¥55,338,000
25 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥55,114,000
26 4719 上條  暢嵩 大 阪 ¥54,069,066
27 4024 井口  佳典 三 重 ¥53,943,000
28 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥53,387,314
29 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥53,268,000
30 3415 松井   繁 大 阪 ¥51,695,000
31 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥51,560,000
32 3897 白井  英治 山 口 ¥50,984,000
33 3942 寺田   祥 山 口 ¥50,841,000
34 4547 中田  竜太 埼 玉 ¥50,662,000
35 4851 関   浩哉 群 馬 ¥50,567,000
36 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥50,444,000
37 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥50,376,000
38 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥50,231,000
39 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥50,127,000
40 3556 田中 信一郎 大 阪 ¥50,052,000
41 4397 西村  拓也 大 阪 ¥49,457,000
42 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥47,856,000
43 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥47,477,000
44 4497 桑原   悠 長 崎 ¥47,038,314
45 4030 森高  一真 香 川 ¥45,883,000
46 4502 遠藤  エミ 滋 賀 ¥44,074,000
47 4494 河合  佑樹 静 岡 ¥43,759,000
48 3780 魚谷  智之 兵 庫 ¥43,663,000
49 4061 萩原  秀人 福 井 ¥43,562,600
50 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥43,326,000

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。