多摩川 ボートレースオールスターを制した定松勇樹選手が2位にジャンプアップしています。
選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2024年1月1日から2024年5月26日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥70,155,000 |
2 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | ¥60,305,000 |
3 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥54,823,000 |
4 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥45,192,333 |
5 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥41,269,999 |
6 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥39,493,333 |
7 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥39,022,000 |
8 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | ¥36,322,000 |
9 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥35,633,333 |
10 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥35,345,500 |
11 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | ¥35,026,666 |
12 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥34,987,266 |
13 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | ¥34,337,333 |
14 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥33,912,333 |
15 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | ¥33,210,333 |
16 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥32,829,000 |
17 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | ¥32,514,000 |
18 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | ¥32,463,260 |
19 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | ¥32,066,466 |
20 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥30,035,333 |
21 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥29,517,000 |
22 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥28,893,333 |
23 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥28,523,333 |
24 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | ¥27,278,333 |
25 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥26,867,000 |
26 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | ¥25,803,000 |
27 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥25,690,519 |
28 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | ¥25,612,000 |
29 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | ¥25,165,000 |
30 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥25,162,532 |
31 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | ¥25,041,666 |
32 | 4907 | 小池 修平 | 大 阪 | ¥23,745,000 |
33 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥23,568,000 |
34 | 4427 | 秦 英悟 | 大 阪 | ¥23,198,000 |
35 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥22,742,000 |
36 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | ¥22,582,000 |
37 | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | ¥22,333,999 |
38 | 4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | ¥22,321,000 |
39 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | ¥22,199,000 |
40 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥22,159,000 |
41 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | ¥22,088,166 |
42 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | ¥21,759,666 |
43 | 4468 | 大池 佑来 | 東 京 | ¥21,748,866 |
44 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | ¥21,653,000 |
45 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥21,595,333 |
46 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | ¥21,377,848 |
47 | 3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | ¥21,154,000 |
48 | 4342 | 谷野 錬志 | 静 岡 | ¥21,083,000 |
49 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | ¥20,997,000 |
50 | 3961 | 谷村 一哉 | 山 口 | ¥20,718,000 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。