BLOG

BOAT RACE オフィシャルウェブサイト

福岡 ボートレースメモリアルを制した馬場貴也選手が1位になっています。

 

選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2023年1月1日から2023年8月27日)

順位 登番 選手名 支部 獲得賞金額
1 4262 馬場  貴也 滋 賀 ¥104,756,000
2 4168 石野  貴之 大 阪 ¥91,820,000
3 4586 磯部   誠 愛 知 ¥82,800,680
4 3941 池田  浩二 愛 知 ¥78,672,346
5 4831 羽野  直也 福 岡 ¥77,887,000
6 4418 茅原  悠紀 岡 山 ¥75,154,000
7 4444 桐生  順平 埼 玉 ¥68,215,000
8 4362 土屋  智則 群 馬 ¥66,652,200
9 4238 毒島   誠 群 馬 ¥63,822,000
10 3590 濱野谷 憲吾 東 京 ¥63,107,000
11 4320 峰   竜太 佐 賀 ¥59,578,200
12 4524 深谷  知博 静 岡 ¥57,980,000
13 4685 島村  隆幸 徳 島 ¥54,380,333
14 4013 中島  孝平 福 井 ¥52,455,000
15 4445 宮地  元輝 佐 賀 ¥51,876,000
16 4337 平本  真之 愛 知 ¥50,622,000
17 4504 前田  将太 福 岡 ¥50,461,000
18 4350 篠崎  元志 福 岡 ¥48,243,000
19 3908 重成  一人 香 川 ¥47,979,653
20 4166 吉田  拡郎 岡 山 ¥47,848,000
21 4024 井口  佳典 三 重 ¥46,498,000
22 3779 原田  幸哉 長 崎 ¥46,107,314
23 3716 石渡  鉄兵 東 京 ¥45,133,000
24 3854 吉川  元浩 兵 庫 ¥43,634,000
25 4500 山田  康二 佐 賀 ¥43,445,000
26 4787 椎名   豊 群 馬 ¥43,107,000
27 3783 瓜生  正義 福 岡 ¥42,759,000
28 3415 松井   繁 大 阪 ¥41,866,000
29 3946 赤岩  善生 愛 知 ¥41,736,680
30 3942 寺田   祥 山 口 ¥41,735,000
31 4497 桑原   悠 長 崎 ¥41,709,314
32 4459 片岡  雅裕 香 川 ¥41,418,000
33 4371 西山  貴浩 福 岡 ¥40,788,000
34 3556 田中 信一郎 大 阪 ¥40,784,000
35 4573 佐藤   翼 埼 玉 ¥40,576,000
36 3897 白井  英治 山 口 ¥39,100,000
37 3388 今垣 光太郎 福 井 ¥39,056,000
38 4397 西村  拓也 大 阪 ¥38,499,000
39 4851 関   浩哉 群 馬 ¥38,394,000
40 4502 遠藤  エミ 滋 賀 ¥37,695,000
41 4494 河合  佑樹 静 岡 ¥37,603,000
42 4296 岡崎  恭裕 福 岡 ¥37,550,000
43 3719 辻   栄蔵 広 島 ¥37,100,000
44 4547 中田  竜太 埼 玉 ¥36,558,000
45 4061 萩原  秀人 福 井 ¥36,362,600
46 4205 山口   剛 広 島 ¥35,992,000
47 3744 徳増  秀樹 静 岡 ¥35,587,000
48 4477 篠崎  仁志 福 岡 ¥35,552,000
49 3960 菊地  孝平 静 岡 ¥35,412,000
50 4760 山崎   郡 大 阪 ¥34,957,000

詳細

コメント

  • コメント (0)

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。