浜名湖 ボートレースメモリアルを制した片岡雅裕選手が3位にジャンプアップしています。
選手獲得賞金ランキング ベスト50
(集計期間:2022年1月1日から2022年8月28日)
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥76,721,457 |
2 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥73,823,000 |
3 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | ¥70,133,000 |
4 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥68,180,000 |
5 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥67,507,000 |
6 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | ¥63,679,000 |
7 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥61,572,706 |
8 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | ¥61,530,133 |
9 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥60,905,457 |
10 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥58,821,000 |
11 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥56,482,000 |
12 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥55,527,133 |
13 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | ¥52,290,000 |
14 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥48,856,000 |
15 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥46,584,000 |
16 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | ¥46,224,000 |
17 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | ¥45,138,000 |
18 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥45,030,000 |
19 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | ¥44,870,833 |
20 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | ¥44,464,000 |
21 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | ¥43,000,000 |
22 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | ¥42,398,000 |
23 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | ¥42,314,000 |
24 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | ¥40,613,399 |
25 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥40,516,000 |
26 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | ¥39,955,000 |
27 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | ¥39,860,000 |
28 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥39,686,000 |
29 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | ¥39,664,000 |
30 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥39,435,500 |
31 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | ¥39,421,266 |
32 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | ¥39,240,266 |
33 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | ¥39,093,500 |
34 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥38,791,000 |
35 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥38,662,000 |
36 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥38,254,266 |
37 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | ¥37,585,500 |
38 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | ¥36,695,166 |
39 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | ¥36,597,066 |
40 | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥36,167,133 |
41 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | ¥36,158,457 |
42 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | ¥36,140,000 |
43 | 4297 | 山田 哲也 | 東 京 | ¥36,092,069 |
44 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | ¥35,588,206 |
45 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | ¥33,865,000 |
46 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | ¥33,370,000 |
47 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | ¥33,358,602 |
48 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | ¥32,236,000 |
49 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | ¥32,132,066 |
50 | 4042 | 丸岡 正典 | 大 阪 | ¥31,608,000 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。