一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る令和5年2月21日(火)から2月26日(日)まで、ボートレース蒲郡で開催される「G2第7回レディースオールスター」のファン投票に関する中間集計票数(上位50名)を下記のとおり発表しました。
11月18日(金)現在における総投票数(インターネット及びスマートフォン)は、227,856票で、そのうち10,888票を獲得した登録第4482号 守屋美穂選手(岡山支部)が現時点での第1位となっています。
また、今後のファン投票については、11月27日(日)まで実施される予定となっており、投票概要は以下の通りです。
なお、最終的に集計された投票結果については、12月中旬頃、レディースオールスター第2回出場レーサー選考委員会に諮られ、出場レーサーが正式決定される予定です。
◆第7回レディースオールスターファン投票実施概要
(1)ボートレース場及びチケットショップでのファン投票の日におけるマークシート投票
※ファン投票の日は11月19日(土)~11月27日(日)の各ボートレース場及びチケットショップが定める1日のみです。
※マークシートによる投票は、ファン投票の日のみ投票できます。
(2)インターネット(下記アドレスにアクセスし、ガイダンスに従ってください)
https://www.br-special.jp/ladies_allstars/2022_gamagori/
(3)スマートフォン(下記アドレスにアクセスし、ガイダンスに従ってください)
http://ladiesallstars.jp/
第7回レディースオールスター(蒲郡) ファン投票順位 中間発表(上位50名)
順位 | 登番 | 選手名 | 得票数計 |
---|---|---|---|
1 | 4482 | 守屋 美穂 | 10,888 |
2 | 4885 | 大山 千広 | 9,595 |
3 | 4450 | 平高 奈菜 | 9,379 |
4 | 4825 | 倉持 莉々 | 8,163 |
5 | 4804 | 高田 ひかる | 7,187 |
6 | 4387 | 平山 智加 | 6,909 |
7 | 4502 | 遠藤 エミ | 6,388 |
8 | 4456 | 鎌倉 涼 | 6,081 |
9 | 5163 | 清水 愛海 | 5,496 |
10 | 4190 | 長嶋 万記 | 5,483 |
11 | 4823 | 中村 桃佳 | 4,587 |
12 | 4399 | 松本 晶恵 | 4,308 |
13 | 5118 | 野田 なづき | 4,184 |
14 | 5088 | 高憧 四季 | 4,052 |
15 | 4011 | 堀之内紀代子 | 3,565 |
16 | 4758 | 富樫 麗加 | 3,300 |
17 | 4347 | 魚谷 香織 | 3,295 |
18 | 5202 | 宮崎 つぐみ | 3,266 |
19 | 5146 | 野田 彩加 | 3,106 |
20 | 4878 | 西岡 育未 | 2,922 |
21 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 2,870 |
22 | 3188 | 日高 逸子 | 2,849 |
23 | 4590 | 渡邉 優美 | 2,840 |
24 | 4050 | 田口 節子 | 2,836 |
25 | 5056 | 西岡 成美 | 2,778 |
26 | 4998 | 中村 かなえ | 2,772 |
27 | 4843 | 深尾 巴恵 | 2,563 |
28 | 5174 | 川井 萌 | 2,437 |
29 | 3435 | 寺田 千恵 | 2,420 |
30 | 4464 | 山下 友貴 | 2,349 |
31 | 4519 | 清水 沙樹 | 2,342 |
32 | 4447 | 深川 麻奈美 | 2,212 |
33 | 4678 | 水野 望美 | 2,186 |
34 | 4183 | 宇野 弥生 | 2,101 |
35 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 2,096 |
36 | 4123 | 細川 裕子 | 1,990 |
37 | 4901 | 出口 舞有子 | 1,924 |
38 | 4045 | 佐々木 裕美 | 1,859 |
39 | 5205 | 刑部 亜里紗 | 1,818 |
40 | 3900 | 香川 素子 | 1,813 |
41 | 4900 | 中田 夕貴 | 1,763 |
42 | 3999 | 大瀧 明日香 | 1,756 |
43 | 5195 | 北村 寧々 | 1,717 |
44 | 4845 | 前田 紗希 | 1,651 |
45 | 5078 | 山川 波乙 | 1,647 |
46 | 3611 | 岩崎 芳美 | 1,642 |
47 | 4730 | 土屋 実沙希 | 1,614 |
48 | 5094 | 生田 波美音 | 1,568 |
49 | 4884 | 勝浦 真帆 | 1,505 |
50 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 1,500 |
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。