一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る11月19日(火)~24日(日)まで、ボートレース下関で開催される標記競走の出場選出順位を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月5日(火)に正式決定となります。
11/5 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月1日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第27回チャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年1月1日~令和6年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥138,792,833 | 7年連続8回目 |
2 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥118,547,500 | 2年連続12回目 |
3 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥95,820,333 | 2年連続9回目 |
4 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥92,600,466 | 7年連続12回目 |
5 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥92,298,000 | 2年連続16回目 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥84,609,000 | 5年連続18回目 |
7 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | ¥83,877,760 | 2年ぶり2回目 |
8 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 福 岡 | ¥81,877,000 | 初出場 |
9 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥80,159,333 | 2年連続2回目 |
10 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 群 馬 | ¥79,735,333 | 2年連続3回目 |
11 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥78,395,000 | 3年連続25回目 |
12 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥68,872,999 | 5年連続21回目 |
13 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥62,487,000 | 3年ぶり2回目 |
14 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | ¥61,733,266 | 7年ぶり11回目 |
15 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥60,963,666 | 4年ぶり11回目 |
16 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥60,428,333 | 3年連続5回目 |
17 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 高 知 | ¥58,100,666 | 3年連続6回目 |
18 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | ¥57,640,000 | 2年連続2回目 |
19 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥56,151,000 | 2年ぶり3回目 |
20 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥54,540,532 | 6年連続9回目 |
21 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥52,762,000 | 2年ぶり2回目 |
22 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥52,741,500 | 2年連続13回目 |
23 | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 群 馬 | ¥52,675,000 | 3年連続3回目 |
24 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥52,611,333 | 3年連続4回目 |
25 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥50,949,466 | 2年ぶり10回目 |
26 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥50,452,000 | 5年連続15回目 |
27 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥49,885,006 | 4年ぶり10回目 |
28 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥49,500,666 | 3年ぶり3回目 |
29 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥48,832,500 | 3年ぶり16回目 |
30 | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | 東 京 | ¥48,433,070 | 6年ぶり5回目 |
31 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | ¥47,516,866 | 初出場 |
32 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | ¥46,501,519 | 2年ぶり16回目 |
33 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | ¥45,595,333 | 2年連続22回目 |
34 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥45,567,000 | 2年ぶり2回目 |
予備1 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥45,252,000 | |
予備2 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | ¥45,229,000 | |
予備3 | 4364 | 池永 太 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥44,616,000 | |
予備4 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 福 井 | ¥44,582,426 | |
予備5 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | ¥44,517,733 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥118,277,333 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥93,637,333 |
4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥80,604,333 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | ¥74,217,000 |
4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥72,898,333 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | ¥67,784,833 |
4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | ¥57,588,000 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | ¥50,574,466 |
3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥45,265,333 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第11回レディースチャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和6年1月1日~令和6年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥37,733,000 |
2 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥31,536,999 |
3 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥30,166,866 |
4 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥29,823,932 |
5 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | ¥29,463,000 |
6 | 4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | ¥29,424,162 |
7 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥29,119,500 |
8 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥27,995,000 |
9 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥27,417,428 |
10 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥26,662,000 |
11 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥26,326,982 |
12 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥25,780,930 |
13 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥25,602,190 |
14 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥23,624,000 |
15 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥23,516,848 |
16 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥23,306,260 |
17 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥23,023,000 |
18 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥22,911,000 |
19 | 4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥22,669,742 |
20 | 4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | ¥22,557,000 |
21 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | ¥20,992,678 |
予備1 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥20,880,000 |
予備2 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群 馬 | 群 馬 | ¥20,523,000 |
予備3 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥20,218,999 |
予備4 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥20,008,000 |
予備5 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥19,550,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥40,747,166 |
4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥37,808,866 |
4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | ¥24,686,000 |
4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥23,478,029 |
4478 | 櫻本 あゆみ | 群 馬 | 栃 木 | ¥23,003,066 |
4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥19,758,000 |
(2)G1・G2競走選出除外期間中のため
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
コメント
コメント (0)
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。